https://social.tchncs.de (milan) | ✅ | 3.2 | 12853 | 887929 | 500 |
https://bildung.social (bildung) | ✅ | 3.2 | 248 | 64533 | 500 |
https://sozen.network (marcel) | ✅ | 3.2 | 29 | 21547 | 500 |
https://muenchen.social (martinmuc) | ✅ | 3.2 | 188 | 52602 | 500 |
https://norden.social (benny) | ✅ | 3.2 | 681 | 95082 | 500 |
https://fem.social (fem) | ✅ | 3.2 | 51 | 24025 | 500 |
https://bonn.social (bonndigital) | ✅ | 3.2 | 324 | 53626 | 500 |
https://uelfte.club (aledjones) | ✅ | 3.2 | 59 | 22084 | 500 |
https://toot.kif.rocks (thegcat) | ✅ | 3.2 | 214 | 33844 | 500 |
https://social.bau-ha.us (maschinenraum) | ✅ | 3.2 | 543 | 53168 | 500 |
https://metalhead.club (thomas) | ✅ | 3.2 | 957 | 64125 | 500 |
https://skrt.social (support) | ✅ | 3.2 | 19 | 8290 | 500 |
https://ruhr.social (sphinxc0re) | ✅ | 3.2 | 575 | 34885 | 500 |
https://krefeld.life (hausmeister) | ✅ | 3.2 | 31 | 7563 | 500 |
https://ieji.de (SolSoCoG) | ✅ | 3.2 | 321 | 23277 | 500 |
https://social.anoxinon.de (Anoxinon) | ✅ | 3.2 | 292 | 21736 | 500 |
https://mainburg.hallertau.social (sthaydn) | ✅ | 3.2 | 4 | 2224 | 500 |
https://troet.cafe (martinmuc) | ✅ | 3.2 | 1795 | 46655 | 500 |
https://mastodontech.de (markusblogde) | ✅ | 3.2 | 204 | 13052 | 500 |
https://social.saarland (andi1984) | ✅ | 3.2 | 73 | 7792 | 500 |
https://ifwo.eu (sozialwelten) | ✅ | 3.2 | 21 | 3921 | 500 |
https://nerdculture.de (ij) | ✅ | 3.2 | 665 | 18426 | 500 |
https://rollenspiel.social (Tealk) | ✅ | 3.2 | 51 | 4294 | 500 |
https://machteburch.social (admin_toots) | ✅ | 3.2 | 73 | 4515 | 500 |
https://dresden.network (markus) | ✅ | 3.2 | 87 | 4382 | 500 |
https://bunt.social (blog_reloaded) | ✅ | 3.2 | 21 | 1984 | 500 |
https://kanoa.de (dominion) | ✅ | 3.2 | 44 | 1108 | 500 |
https://zettelkasten.social (mundauf) | ✅ | 3.2 | 19 | 649 | 500 |
https://dizl.de (nottulner) | ✅ | 3.2 | 56 | 875 | 500 |
https://augsburg.social (AnID) | ✅ | 3.2 | 2 | 17 | 500 |
https://toot.koeln (admin) | ✅ | 3.1 | 58 | 18085 | 5000 |
https://mastodon.bayern (nipos) | ✅ | 3.1 | 97 | 22342 | 5000 |
https://kirche.social (librechurch) | ✅ | 3.1 | 63 | 11819 | 500 |
https://toot.krinetzki.de (therealkings) | ✅ | 3.1 | 57 | 7708 | 500 |
https://darmstadt.social (w4tsn) | ✅ | 3.1 | 23 | 4412 | 500 |
https://pforzelona.club (x2ero) | ✅ | 3.1 | 7 | 1273 | 500 |
https://wp-social.net (wpprojects) | ✅ | 3.1 | 358 | 4950 | 500 |
https://toot.chemnitz.social (mirsch) | ✅ | 3.1 | 12 | 860 | 500 |
https://imd.social (admin) | ✅ | 3.1 | 67 | 2013 | 500 |
https://social.dev-wiki.de (Givou) | ✅ | 3.1 | 93 | 2100 | 5000 |
https://barcamp.social (kommandozentrale) | ✅ | 3.1 | 20 | 726 | 500 |
https://muensterland.social (nipos) | ✅ | 3.1 | 37 | 717 | 5000 |
https://social.thevillage.chat (abfelbaum) | ✅ | 3.1 | 27 | 298 | 500 |
https://social.diva.exchange (social) | ✅ | 3.1 | 6 | 48 | 500 |
https://mstdn.myifn.de (therealkings) | ✅ | 3.1 | 10 | 25 | 500 |
https://wandzeitung.xyz (moellus) | ✅ | 3.0 | 8 | 4453 | 500 |
https://s.knusper-land.de (Themanwhoisit) | ✅ | 3.0 | 36 | 8267 | 500 |
https://social.ksite.de (rk) | ✅ | 3.0 | 15 | 512 | 500 |
https://legal.social (malteengeler) | ✅ | 3.0 | 84 | 1124 | 500 |
https://afu.social (DL9LBG) | ✅ | 2.9 | 194 | 1597 | 500 |
https://fedi.absturztau.be () | ✅ | 2.7 | 347 | 312266 | 60000 |
https://princess.cat () | ✅ | 2.7 | 44 | 33668 | 20000 |
https://chaos.social (ordnung) | ❌ | 3.2 | 6501 | 1447119 | 500 |
https://embassy.social (thalon) | ❌ | 3.2 | 8 | 28752 | 500 |
https://kaptains.net (rio) | ❌ | 3.2 | 4 | 11351 | 500 |
https://subversive.zone (admin_) | ❌ | 3.2 | 21 | 14264 | 500 |
https://digitalcourage.social (freiheit) | ❌ | 3.2 | 28 | 8139 | 500 |
https://lediver.se (team) | ❌ | 3.2 | 16 | 1442 | 500 |
https://mytoot.de (alex) | ❌ | 3.2 | 2 | 456 | 500 |
https://mastodonten.de (scroom) | ❌ | 3.1 | 1002 | 301738 | 500 |
https://social.kabi.tk (tobi) | ❌ | 3.1 | 10 | 22412 | 500 |
https://social.avareborn.de (Themanwhoisit) | ❌ | 3.1 | 21 | 14442 | 5000 |
https://hostsharing.coop (hostsharing) | ❌ | 3.1 | 43 | 11920 | 500 |
https://literatur.social (lektorat) | ❌ | 3.1 | 148 | 14195 | 500 |
https://geno.social (hostsharing) | ❌ | 3.1 | 47 | 2077 | 500 |
https://vorlon.space (vorlon) | ❌ | 3.1 | 1 | 24 | 500 |
https://gruene.social (moderation) | ❌ | 3.0 | 132 | 9018 | 500 |
https://mastodon.bitpage.de (christopher) | ❌ | 2.9 | 2 | 604 | 500 |
https://fedpi.de () | ❌ | 2.7 | 3 | 967 | 5000 |
https://pleroma.gaos.org () | ❌ | 2.7 | 47 | 321 | 5000 |
https://toot.berlin (jan) | ❌ | 2.4 | 618 | 21868 | 500 |
Comments
No comments yet. Be the first to react!